燃气阀厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
燃气阀厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

最火2005年06月铝按国别海关进口统计

发布时间:2021-10-13 08:53:15 阅读: 来源:燃气阀厂家

2005年06月铝按国别海关进口统计

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)

波多黎各 75.173 99,097 276.668 371,221

卢森堡 0 0 0.183 1,021

哥斯达黎加 103.976 136,024 361.875 471,009

萨尔瓦多 0 0 21.03 29,442

捷克 14.121 21,146 145.107 133,766

瑞典 616.339 585,872 3,370.24 3,614,417

南非 2,974.66 6,803,704 14,796.00 34,932,085

多米尼加 0 0 69.813 94,950

伊朗 0 0 119.91 167,874

墨西哥 2,755.60 3,737,935 11,840.23 16,610,141

加拿大 2,729.34 3,601,436 13,119.78 17,388,084

南斯拉夫 0 0 0.015 199

加纳 136.52 183,639 625.51 824,852

西班牙 7,397.05 5,467,136 36,249.88 29,765,622

萨摩亚 0 0 14.895 40,724

斯洛伐克 0 0 0.005 415

乌克兰 303.451 412,481 2,209.10 3,129,059

危地马拉 166.488 195,653 1,255.93 1,418,686

澳大利亚 34,860.88 39,013,652 149,128.50 198,630,016

智利 0 0 306.27 412,820

巴拿马 0 0 146.264 84,232

澳门 17.423 32,197 29.116 97,997

肯尼亚 0.9 2,250 18.62 25,995

保加利亚 707.44 975,750 2,203.35 2,918,413

牙买加 40.773 55,248 200.668 271,886

罗马尼亚 7.608 3,892 54.438 40,873

土耳其 23.418 29,635 137.934 352,497

希腊 133.965 427,963 2,108.27 6,637,344

秘鲁 1,050.13 762,590 19,002.44 15,080,804

英国 4,178.75 5,923,501 21,253.12 33,829,895

塔吉克斯坦 170 272,000 746.4 1,173,140

突尼斯 40 53,560 82 106,297

科特迪瓦共和国 0 0 4.006 6,027

哥伦比亚 60.562 81,759 965.572 1,309,404

阿根廷 0 0 241.946 291,671

约旦 686.93 920,341 2,713.60 3,590,050

香港 45,327.62 37,919,868 221,933.45 194,542,112

哈萨克斯坦 1,894.68 2,367,712 11,080.16 14,659,067

斯洛文尼亚 0.189 957 0.238 1,433

摩洛哥 173.7 243,221 381.633 510,694

巴林 1,153.01 减少机械磨损2,151,725 7,019.12 14,479,893

孟加拉国 0 0 0.704 1,891

多米尼加共和国 94.217 129,213 639.878 869,680

台湾省 14,404.71 39,210,756 82,583.99 218,442,561

埃及 20.075 20,075 58.794 95,511

比利时 10,073.46 8,435,258 82,223.42 70,267,537

匈牙利 96.007 340,599 266.35 1,234,203

朝鲜 0 0 180.455 306,774

德国 6,249.32 13,997,483 40,075.50 93,331,192

中华人民共和国 19,194.38 39,306,901 92计量检定应严格履行计量检定规程,067.68 191,452,047

喀麦隆 6.62 10,215 40.53 61,088

新加坡 737.381 3,138,505 5,364.38 20,974,704

菲律宾 3,438.59 3,313,632 4,713.10 5,174,617

日本 12,659.44 44,308,397 66,286.79 242,832,970

蒙古 1,064.72 1,384,136 3,508.89 4,194,276

俄罗斯联邦 5,446.32 8,375,715 32,963.76 49,962,852

以色列 76.05 102,893 1,022.01 1,110,139

厄瓜多尔 153.76 204,724 632.058 855,568

泰国 541.039 1,252,998 3,096.50 6,675,375

奥地利 151.777 598,546 295.354 1,544,848

几内亚 0 0 40 20,060

尼日利亚 0 0 45.813 59,453

韩国 21,105.80 53,767,351 140,723.49 336,058,275

列支敦士登 0.506 8,892 0.506 8,892

委内瑞拉 267.201 359,178 2,556.66 3,348,045

马来西亚 1,469.64 3,123,783 8,763.65 16,375,971

沙特阿拉伯 0 0 580.834 1,070,689

越南 42.885 65,388 115.756 198,637

葡萄牙 0.06 3,690 0.464 20,457

洪都拉斯 88.547 124,105 1,937.54 2,145,381

巴西 48.378 96,935 267.662 436,961

意大利 620.066 2,342,799 2,883.81 12,773,886

瑞士 105.824 781,798 399.269 3,563,805

法国 3,116.67 7,698,838 13,278.05 35,581,596

波兰 1.901 15,353 3.084 46,486

爱沙尼亚 0 0 0.27 15,514

美国 38,510.89 51,369,795 187,961.85 237,311,425

格鲁吉亚 0 0 241.88 326,373

吉尔吉斯斯坦 717.76 933,088 5,316.19 6,691,362

印度 66.452 211,724 9,920.50 13,970,179

卡塔尔 0 0 0.02 21,304

巴基斯坦 0.06 1,056 0.268 1,400

挪威 929.797 3,756,882 3,392.96 事实上12,553,754

新西兰 1,380.81 1,100,202 11,029.65 8,831,197

塞浦路斯 0 0 66.64 36,168

荷兰 4,241.63 6,104,534 21,318.97 31,166,881

芬兰 8.85 115,712 206.073 1,470,245

特立尼达和多巴哥 0 0 46.836 59,135

爱尔兰 22.744 69,722 25.356 110,427

印度尼西亚 319.235 616,492 1,122.11 2,796,082

阿拉伯联合酋长国 5,242.06 9,276,597 19,801.91 34,978,747

丹麦 100.547 961,247 1,140.41 7,718,057

古巴 158.08 224,825 177.26 250,334

尼泊尔 8.483 29,886 34.207 94,075

贝宁 0 0 240.542 307,894

合计 260,783.45 419,771,862 1,373,893.89 2,277,853,107

瘦主角减肥药有效果吗
瘦主角减肥真的有效果吗
瘦主角排油后可以减重吗
瘦主角排油减脂怎么样